| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA X-MAX X-Max 125 ABS (SE54) | 2011-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 250 ABS (SG22) | 2011-01-01 - | 15 кВт | 20 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 400 ABS | 2014-01-01 - | 23 кВт | 32 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 250 Black (SG22) | 2008-11-01 - 2009-12-01 | 16 кВт | 21 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 125 (SE32) | 2005-10-01 - 2009-12-01 | 10 кВт | 14 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 125 Business (SE54) | 2011-01-01 - 2013-12-01 | 10 кВт | 14 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 125 Momodesign (SE54) | 2013-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 125 (SE54) | 2010-01-01 - | 10 кВт | 14 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 250 (SG22) | 2010-01-01 - | 15 кВт | 20 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 250 Momodesign (SG22) | 2013-01-01 - 2013-12-01 | 15 кВт | 20 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 250 Sport (SG22) | 2011-01-01 - 2012-12-01 | 15 кВт | 20 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 250 (SG16) | 2005-01-01 - 2009-12-01 | 15 кВт | 20 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 250 (SG16) | 2007-10-01 - 2009-12-01 | 16 кВт | 21 ЛС | 250 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 400 | 2013-04-01 - 2013-12-01 | 23 кВт | 32 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 300 (SH08) | 2017-01-01 - | 21 кВт | 29 ЛС | 292 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 125 (SEC3) | 2017-01-01 - | 11 кВт | 15 ЛС | 124 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 400 (SH11) | 2017-01-01 - | 25 кВт | 34 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 300 (SH14) | 2022-01-01 - | 21 кВт | 29 ЛС | 292 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max Iron Max 400 (SH12) | 2020-01-01 - | 25 кВт | 34 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max Tech Max 400 (SH12) | 2020-01-01 - | 25 кВт | 34 ЛС | 395 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 125 (SEH3) | 2021-01-01 - | 9 кВт | 12 ЛС | 125 cm3 |
| YAMAHA X-MAX X-Max 125 Tech Max (SEH3) | 2022-01-01 - | 9 кВт | 12 ЛС | 125 cm3 |



